TOURENBUCH
1.431 Touren
| Kategorie | Route | Gebiet | Bewertung | Meter | Partner | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x r. Gamseckfall | Rax | WI4+ | 180m | Daniela | 04.02.17 | |
| Hauptfall | Muckenkogel | WI5+ | 180m | Stefan | 31.01.17 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1250m | solo | 29.01.17 | |
| Wurzengraben | Schneeberg (O) | Hike&Fly | 1250m | Geri | 29.01.17 | |
| ? | Muckenkogel | M6+ | 30m | Rainer | 28.01.17 | |
| Hauptfall+Oberer | Muckenkogel | WI5+ | 80m | Rainer | 28.01.17 | |
| Kante | hintere Tormäuer | WI4+ | 120m | Rainer | 27.01.17 | |
| Electric Blue | hintere Tormäuer | WI5-/M5+ | 100m | Rainer | 27.01.17 | |
| Blaubart | hintere Tormäuer | WI 5+ | 150m | Rainer | 27.01.17 | |
| Blauer Engel | hintere Tormäuer | WI6- | 170m | Rainer | 27.01.17 | |
| Kante | hintere Tormäuer | WI4+ | 120m | Gregor | 22.01.17 | |
| Blausiegel | hintere Tormäuer | WI5 | 60m | Gregor | 22.01.17 | |
| Blaubart | hintere Tormäuer | WI5+ | 150m | Gregor | 22.01.17 | |
| Deep Blue | hintere Tormäuer | WI4+ | 150m | Gregor | 22.01.17 | |
| Wurzengraben | Schneeberg (SO) | Hike&Fly | 1250m | Michl, Philipp | 21.01.17 | |
| Wurzengraben | Schneeberg (SO) | Hike&Fly | 1250m | Michl | 20.01.17 | |
| Lachalpe | Mürztal | II-III | 1150m | Markus | 14.01.17 | |
| 2x r. Gamseckfall | Rax | WI 3+/4+ | 180m | Michl | 20.12.16 | |
| 2x r. Gamseckfall | Rax | WI 3+/4+ | 180m | Jakob | 17.12.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1250m | solo | 17.12.16 | |
| Zukunftsweiser spez. | Hohe Wand | 6+ | 150m | Michl | 10.12.16 | |
| rechter Gamseckfall | Altenberg | WI 3+ | 90m | Stefan | 08.12.16 | |
| rechter Gamseckfall | Altenberg | WI 3+ | 90m | Andi | 07.12.16 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1250m | solo | 07.12.16 | |
| 3xFadensteig | Schneeberg (SO) | Hike&Fly | 3750m | Ge,St,Th | 04.12.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (NW) | Hike&Fly | 1250m | solo | 03.12.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1250m | Michl | 24.11.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1250m | solo | 15.12.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (SSW) | Hike&Fly | 1250m | solo | 09.11.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1250m | Flo | 04.11.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1250m | Michl,Flo | 01.11.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1250m | Michl | 28.10.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1100m | solo | 16.10.16 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (SW) | Hike&Fly | 1250m | solo | 09.10.16 | |
| Zukunftsweiser | Hohe Wand | 6+ | 150m | Michl | 02.10.16 | |
| Des Kessels neue Kleider | Schneeberg | 7 | 590m | Michl | 01.10.16 | |
| Stadlwandgrat 3+ | Schneeberg (OSO) | Climb&Fly | 1300m | Markus | 01.10.16 | |
| Hic Rhodus Hic Salta | Rax | 7+ (8+) | 280m | Peter | 30.09.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1250m | Michl | 27.09.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (WSW) | Hike&Fly | 1250m | solo | 25.09.16 | |
| Stadlwandgrat 3+ | Schneeberg (S) | Climb&Fly | 1250m | solo | 24.09.16 | |
| Durststrecke | Schneeberg | 7- | 420m | Markus | 24.09.16 | |
| Gelber Oktober | Rax | 7+ | 390m | Chris | 16.09.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (NW) | Hike&Fly | 1250m | solo | 16.09.16 | |
| EB Platte | Hohe Wand | 7- | 150m | Oli | 15.09.16 | |
| nähe Seilbahngraben | Rax | Hike&Fly | 1000m | Reini,Stef | 14.09.16 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (SO) | Hike&Fly | 1250m | solo | 13.09.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (O) | Hike&Fly | 1250m | Michl | 12.09.16 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1250m | Be,Ma,An | 09.09.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (S) | Hike&Fly | 1250m | Michl | 08.09.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1250m | Geri | 04.09.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (SW) | Hike&Fly | 900m | solo | 03.09.16 | |
| Gasselhöhe | Reiteralm | Hike&Fly | 450m | solo | 02.09.16 | |
| Guttenberghaus | Ramsau | Hike&Fly | 1100m | solo | 31.08.16 | |
| Rittisberg | Ramsau | Hike&Fly | 300m | Bu,Ki,Fi | 30.08.16 | |
| Sinabell | Ramsau | Hike,Climb&Fly | 1200m | solo | 28.08.16 | |
| Guttenberghaus | Ramsau | Hike&Fly | 1100m | solo | 27.08.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (SW) | Hike&Fly | 1250m | Geri | 26.08.16 | |
| Stüdlgrat | Großglockner | 3+ | 1920 | Michl | 24.08.16 | |
| Himmelsleiter | Hochschwab | 5- & fly | 370m | Michl | 20.08.16 | |
| Puzzle für Fortgeschrittene | Hohe Wand | 7 | 200m | Michl | 19.08.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1250m | Alex | 18.08.16 | |
| Osterhasi | Hohe Wand | 7- | 150m | Alex | 18.08.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1250m | solo | 17.08.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1250m | solo | 15.08.16 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (NW) | Hike&Fly | 1250m | Rai&Elk&Hedw | 14.08.16 | |
| Ötscher Nordwand | Ybbstaler Alpen | 4 & fly | 250m | Peter | 13.08.16 | |
| Pößnecker Klettersteig | Sella | Climb&Fly | 600m | Michl | 08.08.16 | |
| 2.Südwandpfeiler | Tofana | 6 | 695m | Michl | 07.08.16 | |
| Re Artu | Passio Giau | 7 | 300m | Michl | 06.08.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1250m | solo | 04.08.16 | |
| Slovensik+var. | Paklenica | 6+/7 | 200m | Michl | 01.08.16 | |
| Saleski/Brid za veliki cekic | Paklenica | 6 | 240m | Michl | 31.07.16 | |
| Debelo Brdo | Velebit Gebirge | Hike&Fly | 1400m | Michl | 31.07.16 | |
| Mosoraski | Paklenica | 6 | 350m | Michl | 30.07.16 | |
| Libinje | Kroatien-Paklenica | Hike&Fly | 1000m | Michl | 30.07.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (NW) | Hike&Fly | 1250m | solo | 29.07.16 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (NW) | Hike&Fly | 1250m | Michl | 28.07.16 | |
| Festung Europa | Hohe Wand | 6+(A0) 8- | 260m | Jakob | 21.07.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (NW) | Hike&Fly | 1250m | Michl | 19.07.16 | |
| Sonnenhur | Hohe Wand | 6+ | 150m | Michl | 16.07.16 | |
| Wildenauer Kombi | Hohe Wand | 8- | 150m | Oli | 15.07.16 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1250m | A,R,R,T,E, | 10.07.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1250m | solo | 05.07.16 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1250m | Michl | 04.07.16 | |
| Traum&Wirklichkeit | Hohe Wand | 6+ | 150m | Hary&Jürgen | 02.07.16 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (S) | Hike&Fly | 1250m | solo | 02.07.16 | |
| Zahmer Fuchslochsteig | Hohe Wand | 1+ | 150m | Flo&Kilian | 29.06.16 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (NW) | Hike&Fly | 1250m | Michl | 28.06.16 | |
| Nandlgrat | Schneeberg - Rax | Hike&Fly | 1250m | solo | 21.06.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (SO) | Hike&Fly | 1250m | Rainer | 18.06.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1250m | Rainer | 18.06.16 | |
| Detonation Boulevard | Hohe Wand | 7+/8- | 150m | Andi R. | 17.06.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1250m | solo | 15.06.16 | |
| Nordavind | Rax | 7- | 200m | Jakob | 12.06.16 | |
| Haidsteig | Rax | D | 950m | Jakob | 12.06.16 | |
| Stadlwandgrat (3+) | Schneeberg (W) | Climb&Fly | 1500m | solo | 10.06.16 | |
| Blechmauernverschneidung | Rax | 6 | 230m | Oli | 10.06.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (O) | Hike&Fly | 1250m | Rainer&Elke | 08.06.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (NO) | Hike&Fly | 1250m | Rainer,Thomas | 05.06.16 | |
| Sonnenschlange | Hohe Wand | 7- | 150m | Michl | 04.06.16 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1250m | Michl | 04.06.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1250m | Michl | 03.06.16 | |
| Schmalzlos | Hohe Wand | 7+ | 150m | Michl | 28.05.16 | |
| Alter Herminensteig | Schneeberg (S) | Hike&Fly | 1250m | Michl | 27.05.16 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (NW) | Hike&Fly | 1250m | Michl | 26.05.16 | |
| Murmelschreck | Rax | 8- | 240m | Michl | 22.05.16 | |
| Fahnenkombi | Hohe Wand | 8- | 150m | Markus | 21.05.16 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (SW) | Hike&Fly | 1250m | solo | 19.05.16 | |
| Fahnenkombi | Hohe Wand | 8- | 150m | Nick | 08.05.16 | |
| Normalweg vom Süden | Großglockner | IV | 2119m | Philip | 06.05.16 | |
| Göriach | Tröbach 3 | Hike&Fly | 473m | solo | 05.05.16 | |
| Zukunftsweiser | Hohe Wand | 6+ | 150m | Michl | 30.04.16 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (S) | Hike&Fly | 1250m | Michl | 30.04.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1200m | Michl | 29.04.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1200m | Michl | 28.04.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1200m | Michl,Flo,Markus | 22.04.16 | |
| mit wehenden Fahnen | Hohe Wand | 8 | 150m | Michl | 21.04.16 | |
| Zukunftsweiser | Hohe Wand | 6+ | 150m | Peter | 21.04.16 | |
| Mit göttlicher Hand | Rax | 6 | 170m | Michl | 16.04.16 | |
| Blechmauernverschneidung | Rax | 6 | 230m | Michl | 16.04.16 | |
| Detonation Boulevard | Hohe Wand | 7+/8- | 150m | Oli | 15.04.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1200m | Michl | 12:04:16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1200m | Michl | 05.04.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1200m | Michl | 04.04.16 | |
| Variante Krumme Ries | Schneeberg | IV | 1400m | Markus,Jürgen | 03.04.16 | |
| Null Komma Josef | Pürgg | 6+ | 250m | Michl | 02.04.16 | |
| Sonnenschlange | Hohe Wand | 7- | 150m | Michl | 31.03.16 | |
| Traum und Wirklichkeit | Hohe Wand | 6+ | 150m | Michl | 27.03.16 | |
| Wurzengraben | Schneeberg | II | 1240m | Michl | 26.03.16 | |
| Rote Schütt Rinne | Schneeberg | III | 1100m | solo | 19.03.16 | |
| Großvenediger | Venedigergruppe | Hike&Fly | 2200m | Michl | 18.03.16 | |
| Wurzengraben | Schneeberg (NW) | Hike&Fly | 1200m | Michl | 17.03.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (SO) | Hike&Fly | 1320m | solo | 10.03.16 | |
| Zukunftsweiser | Hohe Wand | 6+ | 150m | Nick | 06.03.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (SW) | Hike&Fly | 1320m | Markus | 26.02.16 | |
| Salvisgraben | Schneeberg | III | 1200m | Michl,Markus | 20.02.16 | |
| Obstanser Eisfall rechts | Kartisch-Lesachtal | WI5 | 240m | Jürgen | 14.02.16 | |
| Obstanser Eisfall links | Kartisch-Lesachtal | WI4 | 240m | Jürgen | 14.02.16 | |
| Prügleskunke | Villgratner Berge | III | 1000m | Jürgen | 13.02.16 | |
| Gaishörndl | Villgratner Berge | II-III | 1000m | Jürgen | 13.02.16 | |
| Gmeineck | Drautal | II | 1600m | Jürgen | 12.02.16 | |
| Goldeck | Spittal | Hike&Fly | 1600m | Jürgen | 11.02.16 | |
| Miesltal | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1320m | Michl | 06.02.15 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1320m | Michl | 06.02.15 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1320m | Michl | 30.01.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (S) | Hike&Fly | 1400m | Michl | 22.01.16 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1320m | solo | 19.01.16 | |
| Vestenkogel Ostgrat-links | Schneeberg | M5 50° | 395m | Michl | 15.01.15 | |
| Schotten Couloir | Schneeberg | M5 | 120m | Michl | 03.01.16 | |
| Fadenvariante | Schneeberg | M4 | 60m | Michl | 03.01.16 | |
| Privatries | Schneeberg | 45° | 180m | solo | 02.01.16 | |
| Woas was i wia... | Schneeberg | M3-M4 | 100m | Michl | 31.12.15 | |
| Zackig und Knackig | Schneeberg | M5 45°-70° | 355m | Michl | 31.12.15 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1320m | Michl | 27.12.15 | |
| Postlgrat | Hohe Wand | Climb&Fly | 150m | solo | 26.12.15 | |
| Zukunftsweiser | Hohe Wand | 6+ | 150m | Markus | 25.12.15 | |
| Stuhleck | Stuhleck | I | 1628m | Michl | 18.12.15 | |
| Suldenspitze | Ortler Gruppe | Skitouring&Fly | 1591m | Michl | 08.12.15 | |
| Vertainspitze | Ortler Gruppe | Climb&Fly | 1850m | Michl | 07.12.15 | |
| Hintere Schöntaufspitze | Ortler Gruppe | Skitouring&Fly | 1619m | Michl | 06.12.15 | |
| Hintergrat | Ortler | 4, 40° | 2319m | Michl | 05.12.15 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1320m | Rainer | 25.11.15 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1320m | Mi,Ra,Th,Ma | 24.11.15 | |
| Römersteinbruch | Sankt Magarethen | M5-M7 | 220m | Ma,Mi,Ch,Gr,Da,Pa | 14.11.15 | |
| Bring me Edelweiß | Rax | 6+ | 140m | Michl | 13.11.15 | |
| Sturmzeit | Rax | 6+ | 280m | Michl | 08.11.15 | |
| Plattensymphonie | Schneeberg | 7- | 340m | Peter | 06.11.15 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1320m | Rainer | 05.11.15 | |
| Mayerlrampe | Glockner | 70° 3+ | 1500m | Michl | 02.11.15 | |
| Durststrecke | Schneeberg | 7- | 420m | Michl | 31.10.15 | |
| Herminensteig "neu" | Schneeberg (S) | Hike&Fly | 1320m | Michl | 30.10.15 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (S) | Hike&Fly | 1320m | Markus | 26.10.15 | |
| Alter Herminensteig | Schneeberg (SO) | Hike&Fly | 1320m | Michl,Markus | 24.10.15 | |
| Fadensteig | Schneeberg (OSO) | Hike&Fly | 1320m | solo | 24.10.15 | |
| Novembergrat | Schneeberg (S) | Hike&Fly | 1320m | Mi,Al,Ma | 18.10.15 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1320m | Michl | 17.10.15 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1320m | Michl | 05.10.15 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1320m | Michl,Markus | 04.10.15 | |
| Herminensteig | Schneeberg | 1 | 1320m | Ottobock | 03.10.15 | |
| Des Kessels neue Kleider | Schneeberg | 7 | 590m | Peter | 02.10.15 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1100m | solo | 21.09.15 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (SO) | Hike&Fly | 1320m | Michl | 19.09.15 | |
| Bartlrisse | Rax | 6+ | 270m | Michl | 18.09.15 | |
| Hlam | Krk Kroatien | Hike&Fly | 353m | solo | 13.09.15 | |
| Hlam | Krk Kroatien | Hike&Fly | 353m | Mike,Jörgen | 12.09.15 | |
| Veliki Hlam | Krk Kroatien | Hike&Fly | 364m | solo | 11.09.15 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1200m | solo | 04.09.15 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1320m | Michl | 01.09.15 | |
| Herminensteig | Schneeberg (S) | Hike&Fly | 1320m | solo | 30.08.15 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1320m | solo | 29.08.15 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (NW) | Hike&Fly | 1320m | solo | 28.08.15 | |
| Gamsgartlgrat | Schneeberg | 4 | 450m | Markus | 27.08.15 | |
| Tristanexpress | Hohe Wand | 7- | 170m | Oli | 26.08.15 | |
| Olperer Nordgrat | Valsertal | 2+ | 350m | Michl | 23.08.15 | |
| Fußstein Nordkante | Valsertal | 5- | 450m | Michl | 22.08.15 | |
| Baumgartnerweg | Schneeberg (S) | Hike&Fly | 1000m | Michl | 15.08.15 | |
| Postlgrat | Hohe Wand | Climb&Fly | 150m | solo | 13.08.15 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (O) | Hike&Fly | 1320m | Michl | 11.08.15 | |
| 10x Zukunftsweiser | Hohe Wand | 6+/7+ | 1400m | Oli | 08.08.15 | |
| Zukunftsweiser | Hohe Wand | 6+ | 150m | Oli | 07.08.15 | |
| Baumgartnerweg | Schneeberg (S) | Hike&Fly | 1000m | solo | 07.08.15 | |
| Gumpeneck | Stein a d Enns | Hike&Fly | 1951 | solo | 03.08.15 | |
| Gumpeneck | Stein a d Enns | 1120m | Jürgen | 02.08.15 | ||
| Postlgrat | Hohe Wand | Climb&Fly | 250m | solo | 31.07.15 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (SW) | Hike&Fly | 1200m | solo | 31.07.15 | |
| Zukunftsweiser | Hohe Wand | 6+ | 150m | Oli | 28.07.15 | |
| mit göttlicher Hand | Rax | 6 | 170m | Michl | 27.07.15 | |
| Zukunftsweiser | Hohe Wand | 6+ | 150m | Jakob | 24.07.15 | |
| Alter Herminensteig | Schneeberg (S) | Hike&Fly | 1000m | solo | 22.07.15 | |
| Luft unterm Oarsch | Radsteigkopf | 6+ | 150m | Flo | 19.07.15 | |
| Wanderweg | Stoderzinken (SW) | Hike&Fly | 1500m | Flo | 18.07.15 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1320m | solo | 16.07.15 | |
| Zukunftsweiser | Hohe Wand | 6+ | 150m | Oli | 12.07.15 | |
| Herminensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1320m | solo | 11.07.15 | |
| Blechmauernpogo | Rax | 7+ | 270m | Michl | 10.07.15 | |
| Auf die Bäume ihr Affen | Rax Schneeberg | 6+ | 60m | Oli | 09.07.15 | |
| Die Schönen werden 30 | Rax Schneeberg | 7 | 60m | Oli | 09.07.15 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (SW) | Hike&Fly | 1320m | Michl | 07.07.15 | |
| Novembergrat | Schneeberg (NO) | Hike&Fly | 1200m | Michl | 05.07.15 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (NW) | Hike&Fly | 1320m | solo | 04.07.15 | |
| Alter Herminensteig | Schneeberg (O) | Hike&Fly | 1320m | Michl | 03.07.15 | |
| Blechmauernverschneidung | Rax | 6 | 230m | Oli | 02.07.15 | |
| die nächste Stufe | Rax | 7+/8- | 140m | Oli | 02.07.15 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (O) | Hike&Fly | 1200m | Michl | 01.07.15 | |
| Spitzkofel | Tirol | Hike&Fly | 2251m | Michl | 29.06.15 | |
| Stüdlgrat | Großglockner | 3+ | 1924m | Michl | 28.06.15 | |
| Blechmauernpogo | Rax | 7+ | 270m | Jakob | 22.06.15 | |
| Gelber Oktober | Rax | 7+ | 390m | Oli | 18.06.15 | |
| Donnersalpe | Eisenerz-Ramsau | Hike&Fly | 800m | Flo | 14.06.15 | |
| Seemauer | Leopoldsteinersee | Hike&Fly | 813m | Flo,Gernot | 12.06.15 | |
| Nandlgrat | Schneeberg | 1- | 1320m | solo | 11.06.15 | |
| Zukunftsweiser | Hohe Wand | 6+ | 150m | Nico | 08.06.15 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (N) | Hike&Fly | 1320m | solo | 06.06.15 | |
| Herminensteig | Schneeberg (NW) | Hike&Fly | 1320m | solo | 05.06.15 | |
| Novembergrat | Schneeberg (NW) | Hike&Fly | 1320m | Michl | 04.06.15 | |
| Fadensteig | Schneeberg (NW) | Hike&Fly | 1200m | Michl | 03.06.15 | |
| Sonnenschlange | Hohe Wand | 7- | 150m | Ulli | 02.06.15 | |
| Zukunftsweiser | Hohe Wand | 6+ | 150m | Michl | 29.05.15 | |
| Nandlgrat | Schneeberg (NW) | Hike&Fly | 1200m | Michl | 28.05.15 | |
| Zukunftsweiser | Hohe Wand | 6+ | 150m | Oli | 25.05.15 | |
| Zukunftsweiser | Hohe Wand | 6+ | 150m | Oli | 25.05.15 | |
| Sonnenschlange | Hohe Wand | 7- | 150m | Michl | 25.05.15 | |
| Grafenbergsteig | Schneeberg | 1840m | solo | 24.05.15 | ||
| Blechmauernverschneidung | Rax | 6 | 230m | Oli | 19.05.15 | |
| Wanderweg | Grossarl | Hike&Fly | 1200m | solo | 16.05.15 | |
| Sonnenschlange | Hohe Wand | 7- | 150m | Oli | 12.05.15 | |
| Detonation Boulevard | Hohe Wand | 7+/8- | 150m | Oli | 12.05.15 | |
| Novembergrat | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1320m | solo | 12.05.15 | |
| Bürklesteig | Schneeberg (NW) | Climb&Fly | 1320m | Michl | 11.05.15 | |
| Richterkante | Schneeberg | 5+ | 270m | Nico | 08.05.15 | |
| Festung Europa | Hohe Wand | 8- (6+A0) | 260m | Peter | 07.05.15 | |
| Festung Europa | Hohe Wand | 6+A0(8-) | 260m | Oli | 05.05.15 | |
| Richterweg | Schneeberg | 5- | 450m | Oli | 03.05.15 | |
| Herminensteig | Schneeberg | 1 | 1320m | Michl | 04.05.15 | |
| Kanzelsteig | Hohe Wand | 2+ | 300m | solo | 27.04.15 | |
| Zukunftsweiser | Hohe Wand | 6+ | 150m | Jakob | 26.04.15 | |
| Detonation Boulevard | Hohe Wand | 7+/8- | 150m | Jakob | 26.04.15 | |
| Zukunftsweiser | Hohe Wand | 6+ | 150m | Flo | 25.04.15 | |
| Novembergrat | Schneeberg (S) | Hike&Fly | 1416m | Flo,Michl | 25.04.15 | |
| Novembergrat | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1416m | solo | 24.04.15 | |
| Fadensteig | Schneeberg (SW) | Hike&Fly | 1371m | solo | 24.04.15 | |
| Hic rhodus Hic salta | Rax | 8+ (7 A0) | 280m | Oli | 21.04.15 | |
| Belchmauernverschneidung | Rax | 6 | 230m | Michl | 19.04.15 | |
| Detonation Boulevard | Hohe Wand | 7+/8- | 150m | Juan | 18.04.15 | |
| Hic rhodus Hic salta | Rax | 8+ (7 A0) | 280m | Jakob | 11.04.15 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1200m | Jürgen,Jakob | 11.04.15 | |
| Hoyosgraben | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1400m | solo | 10.04.15 | |
| Hoyosgraben | Schneeberg (S) | Hike&Fly | 1400m | Michl | 09.04.15 | |
| Hoyosgraben | Schneeberg | II-III | 1200m | Juan | 06.04.15 | |
| Zanzara | Arco | 8+/9- | 300m | Philipp | 30.03.15 | |
| Hruschka | Sella | WI5/M4/5- | 500m | Philipp, Buba | 29.03.15 | |
| Felbespitze | Zillertal | III | 1400m | Philipp, Buba | 28.03.15 | |
| Großvenediger vom Süden | Hohe Tauern | IV | 2200m | Michl | 20.03.15 | |
| Fadensteig | Schneeberg (S) | Hike&Fly | 1200m | Michl | 18.03.15 | |
| Breite Ries | Schneeberg | III | 1250m | Michl | 08.03.15 | |
| Wurzengraben | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1200m | Michl | 07.03.14 | |
| Salvisgraben | Schneeberg | III | 1200m | Jürgen,Flo,Biene | 01.03.15 | |
| Mordor | Gastein | WI 5 | 315m | Michl | 26.02.15 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1200m | solo | 20.02.15 | |
| Fadensteig | Schneeberg (W) | Hike&Fly | 1200m | solo | 19.02.15 | |
| Salvisgraben | Schneeberg | III | 1200m | Ottobock | 15.02.15 | |
| Salvisgraben | Schneeberg | III | 1200m | Markus&Michl | 13.02.15 | |
| Lucifer | Slowenien | WI 5 | 160m | Michl | 09.02.15 | |
| Seveča | Slowenien | WI 5 | 90m | Michl | 08.02.15 | |
| Desni slap | Slowenien | WI 4+ | 60m | Michl | 08.02.15 | |
| Zentrali slap | Slowenien | WI 4+ | 140m | Michl | 08.02.15 | |
| MidKnight | Rax | M6 | 90m | Ulli | 06.02.15 | |
| rechter Gamseckfall | Rax | WI4+direkt | 90m | solo | 03.02.15 | |
| rechter Gamseckfall | Rax | WI4+direkt | 90m | Michl | 01.02.15 | |
| Der Linke | Slowenien | WI 5- | 120m | Jakob | 26.01.15 | |
| Centralni slap | Slowenien | WI 5 | 150m | Jakob | 26.01.15 | |
| Desni Slap | Slowenien | WI4+ | 150m | Jakob | 25.01.15 | |
| Spodnji Ledinski slap | Slowenien | WI 5 | 140m | Jakob | 24.01.15 | |
| Wilder Zerbenriegel | Rax | M3 (M5) | 800m | Markus | 18.01.15 | |
| Stuhleck | Steiermark | I | 800m | Burnie | 17.01.15 | |
| Wildes Gamseck | Rax | 2 | 180m | Michl | 16.01.15 | |
| Pisiadu Eisfall | Süd Tirol | WI 4 | 105m | Michl | 05.01.15 | |
| Lujanta | Süd Tirol | WI4/ WI5 | 95m | Michl | 05.01.15 | |
| Dünner Schauder | Süd Tirol | WI5+/M5 | 130m | Michl | 04.01.15 | |
| Nur für Wenige | Süd Tirol | WI 4+ | 110m | Michl | 03.01.15 | |
| Schwert des Damokles | Süd Tirol | WI4+ WI5+ | 140m | Michl | 03.01.15 | |
| Kalser Wasserfall | Grossglockner | WI 3-4 | 180m | Michl | 02.01.15 | |
| Wurzengraben | Schneeberg (N) | Hike&Fly | 1300m | Michl | 31.12.14 | |
| Stuhleck | Stuhleck | I | 2694m | solo | 29.12.14 | |
| Nandlgrat | Schneeberg | 1- | 1811m | Michl | 27.12.14 | |
| Stuhleck | Stuhleck | I | 874m | Jürgen | 26.12.14 | |
| Sonnenschlange | Hohe Wand | 7- | 150m | Nick | 13.12.14 | |
| Kreuzkogel | Steiermark | Hike&Fly | 856m | solo | 30.11.14 | |
| Rundweg Kaiserau | Steiermark | 1+ | 1369m | Burnie | 30.11.14 | |
| Kreuzkogel | Steiermark | Hike&Fly | 900m | Michl | 29.11.14 | |
| Wildspitze Normalweg | Tirol | Hike&Fly | 2100m | Michl | 25.11.14 | |
| Brochkogel Südgrat | Tirol | 2 | 500m | Michl | 24.11.14 | |
