<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Florian Thamer</title>
	<atom:link href="http://www.thamer.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thamer.at</link>
	<description>Klettern, Bergsteigen und mehr</description>
	<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 22:54:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Keltenkalk III (Sportklettern in Niederösterreich)</title>
		<link>http://www.thamer.at/2011/11/25/keltenkalk-iii-sportklettern-in-niederosterreich/</link>
		<comments>http://www.thamer.at/2011/11/25/keltenkalk-iii-sportklettern-in-niederosterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thamer.at/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[Nach fast 10 Monaten ist es soweit:
Der neue Keltenkalk präsentiert sich neu überarbeitet und komplett aktualisiert.
Über 4000 Kletterrouten und Boulder von Wien bis zum Semmering.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thamer.at/2011/11/25/keltenkalk-iii-sportklettern-in-niederosterreich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gemütliche Eistour auf der Nordseite vom Glockner</title>
		<link>http://www.thamer.at/2011/11/21/gemutliche-eistour-auf-der-nordseite-vom-glockner/</link>
		<comments>http://www.thamer.at/2011/11/21/gemutliche-eistour-auf-der-nordseite-vom-glockner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thamer.at/?p=3598</guid>
		<description><![CDATA[Die Mayerlrampe ist der derzeit besterhaltene schwierige Eisanstieg in der Glockner-Nordwand. Die Eis- und Steinschlaggefahr ist hier wesentlich geringer als in den klassischen Rinnen. Mit ihren 70° im blanken Eis ist sie eine der Toptouren am Glockner und auch für ambitionierte Eiskletterer eine äußerst lohnende Unternehmung, laut www.bergsteigen.at.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thamer.at/2011/11/21/gemutliche-eistour-auf-der-nordseite-vom-glockner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Mythos der Drei Zinnen</title>
		<link>http://www.thamer.at/2011/09/19/das-mythos-der-drei-zinnen/</link>
		<comments>http://www.thamer.at/2011/09/19/das-mythos-der-drei-zinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 21:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thamer.at/?p=3527</guid>
		<description><![CDATA[Lange habe ich sie bestaunt und immer großen Respekt vor den Touren auf den drei Zinnen gehabt. Auch was Felsqualität und Absicherung betrifft, gab es in meinem Kopf immer wilde Mythen zu diesen drei fetten Säulen, was ja auch nicht ganz unberechtigt ist, da es viele wilde Geschichten zu den imposanten Wänden gibt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thamer.at/2011/09/19/das-mythos-der-drei-zinnen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sportklettern in Madagaskar oder Südafrika – Kapstadt</title>
		<link>http://www.thamer.at/2011/09/08/sportklettern-in-madagaskar-oder-sudafrika-%e2%80%93-kapstadt/</link>
		<comments>http://www.thamer.at/2011/09/08/sportklettern-in-madagaskar-oder-sudafrika-%e2%80%93-kapstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thamer.at/?p=3519</guid>
		<description><![CDATA[Auf unserer Weltumsegelung mit unserem 50ft Kat Wild One besuchen wir die Top Kletterspots auf unserer Route und bieten die Möglichkeit gegen einen fairen Kostenbeitrag mit uns zu Klettern, zu Segeln und zu Tauchen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thamer.at/2011/09/08/sportklettern-in-madagaskar-oder-sudafrika-%e2%80%93-kapstadt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Slacken im Augarten bis Ende August 2011</title>
		<link>http://www.thamer.at/2011/06/27/slacken-im-augarten-bis-ende-august-2011/</link>
		<comments>http://www.thamer.at/2011/06/27/slacken-im-augarten-bis-ende-august-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 07:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thamer.at/?p=3488</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr - es ist ja fast schon Tradition. Gemeinsam mit der SPÖ Leopoldstadt, dem Augarten, Mountain Equipment und Bergsport Schwanda ist es uns gelungen das diesjährige Slacken auf die Beine zu stellen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thamer.at/2011/06/27/slacken-im-augarten-bis-ende-august-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nordwandfieber - Ortler 2011</title>
		<link>http://www.thamer.at/2011/04/29/nordwandfieber-ortler-2011/</link>
		<comments>http://www.thamer.at/2011/04/29/nordwandfieber-ortler-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thamer.at/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[2004 bin ich mit Andi Tröster und Michl die Mayerlrampe geklettert. Immer wieder gelang Michl und mir die ein oder andere Tour. Gemeinsam hatten wir so ein kleines Projekt. Den Ortler über die Nordwand. Leider kam uns meistens etwas dazwischen. Entweder spielte das Wetter nicht mit, oder wir schafften es zeitlich nicht. Aber wir wussten, ein paar Jahre wird es den Gletscher dort noch geben. Auf jeden Fall durften wir nicht ewig warten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thamer.at/2011/04/29/nordwandfieber-ortler-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ein unglaublicher Tag: Am Gipfel vom Eiger durch die Nordwand</title>
		<link>http://www.thamer.at/2011/04/14/ein-unglaublicher-tag-am-gipfel-vom-eiger-durch-die-nordwand/</link>
		<comments>http://www.thamer.at/2011/04/14/ein-unglaublicher-tag-am-gipfel-vom-eiger-durch-die-nordwand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 20:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thamer.at/?p=3320</guid>
		<description><![CDATA[Unglaublich, ein Kindheitstraum hat sich erfüllt. Vor einiger Zeit hielt ich es noch für unmöglich, aber am 10.04.2011 war es soweit – ich stand, gemeinsam mit Jakob, am Gipfel des Eigers nach der Besteigung durch die klassische Nordwand (Heckmaier Route).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thamer.at/2011/04/14/ein-unglaublicher-tag-am-gipfel-vom-eiger-durch-die-nordwand/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eisklettern, Slowenien, Italien, Süd Tirol</title>
		<link>http://www.thamer.at/2011/02/10/eisklettern-slowenien-italien-sud-tirol/</link>
		<comments>http://www.thamer.at/2011/02/10/eisklettern-slowenien-italien-sud-tirol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 08:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thamer.at/?p=3278</guid>
		<description><![CDATA[Kilian war mittlerweile ein Einzahn und das Wegfahren fällt mir immer schwerer. Bin zurzeit einfach gerne „Dad“ und genieße die wirklich, für mich, wesentliche Dinge. Aber die Verhältnisse waren echt gut und Jakob war hoch motiviert und fit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thamer.at/2011/02/10/eisklettern-slowenien-italien-sud-tirol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eis, Eis Baby</title>
		<link>http://www.thamer.at/2011/01/13/eis-eis-baby/</link>
		<comments>http://www.thamer.at/2011/01/13/eis-eis-baby/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 06:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thamer.at/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[Den Saisonstart haben wir wie meistens mit Altenberg eröffnet. Die Temperaturen waren weiterhin deutlich unter Null und so gab es perfekte Eis Verhältnisse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thamer.at/2011/01/13/eis-eis-baby/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>pünktlich zum Saison Auftakt, Verhältnisse Altenberg 2010/2011</title>
		<link>http://www.thamer.at/2010/12/20/punktlich-zum-saison-auftakt-verhaltnisse-altenberg-20102011/</link>
		<comments>http://www.thamer.at/2010/12/20/punktlich-zum-saison-auftakt-verhaltnisse-altenberg-20102011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 08:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thamer.at/?p=3220</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr starten wir in unseren Breitengraden mit diesem Fall. Die Verhältnisse sind zurzeit nicht so schlecht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thamer.at/2010/12/20/punktlich-zum-saison-auftakt-verhaltnisse-altenberg-20102011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

